L110x W62.2x H32mm
HAS065 series 35W~66W
Desk-Top Adapter
Power Saving Standard Mode High Performance / Single Output
FEATURE
- 90 to 264 VAC universal input
- High efficiency 80% typical
- High reliability
- Low ripple & noise
- Short circuit protection
- Over voltage protection
- Limited power source
DIMENSION
L110x W62.2x H32mm (Max.)

ENVIRONMENTAL
- Operating temperature: 0℃ ~ +40℃
- Operating humidity: 20% ~ 85%
- Storage temperature: -40℃ ~ +70℃
- Storage humidity: 10% ~ 95%
- Hi-pot 1,500VAC 60sec. (P. to S.) class I
- MTBF > 50,000hrs at 25℃
Output Voltage / Current Rating Chart
| Model Name | Output Wattage | Output Voltage | Output Current |
|---|---|---|---|
| HAS035053-XX | 35.0W | 5.0V | 7.0A |
| HAS050123-XX | 50.0W | 12.0V | 4.16A |
| HAS060123-XX | 60.0W | 12.0V | 5.0A |
| HAS060123-TP | 56.25W | 15.0V | 3.75A |
| HAS060153-XX | 56.25W | 15.0V | 3.75A |
| HAS065153-XX | 64.8W | 15.0V | 4.32A |
| HAS065193-XX | 64.98W | 19.0V | 3.42A |
| HAS060243-XX | 60.0W | 24.0V | 2.5A |
| HAS066243-XX | 66.0W | 24.0V | 2.75A |
| HAS060303-XX | 60.0W | 30.0V | 2.0A |
| HAS060483-XX | 60.0W | 48.0V | 1.25A |
| HAS065563-XX | 65.0W | 56.0V | 1.16A |
Swipe to view full table
Approval standard : UL62368, EN62368
Safety application : 40℃ Ambient temperature
★ Global Safety Compliance


